Funding-spread alpha · Bybit × Lighter
Alpha classification
Scope100 of 100 symbols
| DA | 1Spread dynamics | 2Pre-settlement drift | 3Carry through S | 4Post-settlement drift | 5Funding estimate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| AAPL | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| AAVE | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| ADA | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| AMZN | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| APT | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| ARB | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| ASML | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| AVAX | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| AVGO | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| AXS | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| BABA | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| BCH | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| BE | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| BMNR | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| BNB | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| BOT | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| BTC | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| CBRS | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| COIN | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| CRCL | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| CRO | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| CRV | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| CRWV | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| CXMT | — | 1 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| DASH | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| DELL | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| DOGE | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| DOT | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| DRAM | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| DYDX | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| ETH | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| EURUSD | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| EWY | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| FIL | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| FLOKI | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| GBPUSD | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| GEV | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| GMX | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| GOOGL | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| HBAR | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| HOOD | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| HYPE | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| IBM | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| ICP | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| INTC | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| IREN | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| IWM | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| KORU | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| LDO | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| LINK | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| LITE | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| LTC | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| META | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| MINIMAX | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| MNT | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| MON | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| MRNA | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| MRVL | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| MSFT | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| MSTR | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| MU | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| NBIS | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| NEAR | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| NOW | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| NVDA | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| OP | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| ORCL | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| PENDLE | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| PEPE | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| PLTR | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| QNT | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| QQQ | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| RKLB | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| SEI | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| SHEIN | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| SHIB | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| SKHY | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| SMIC | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| SNDK | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| SOL | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| SOXL | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| SPCX | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| SPY | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| SUI | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| TENCENT | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| TRX | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| TSLA | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| TSM | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| TTWO | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| UNI | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| UNITREE | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| USDJPY | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| WLD | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| XIAOMI | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| XLM | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| XMR | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| XRP | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| ZEC | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
| ZHIPU | — | 0 of 167 hours stored · no complete settlement analyzed yet | |||||
No symbols match the filter.
Each symbol is one band of four lines: ** all settlements on top, then the hours (exploratory)supported at 20%not supportedinsufficient data (n < 5)arrowhead: the interval runs past the scale; hover for its valueBars are 80% intervals on a linear scale; the vertical line is zero. One scale per symbol and test, sized to all settlements and at least two of the hoursHover a bar for the figures; click it to open that test and scope on the symbol page